Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3924 | 3.8081 | |
| 1.7309 | 1.5908 | |
| 3.2821 | 2.8882 | |
| 1.6279 | 1.5257 | |
| 0.9621 | 0.9113 | |
| 7.8261 | 6.9484 | |
| 24.9171 | 23.7689 | |
| 8.5954 | 7.9227 | |
| 64.9306 | 44.2708 | |
| 0.8506 | 0.8045 | |
| 2.9040 | 2.5623 | |
| 392.1200 | 351.0408 | |
| 5.0671 | 3.6193 | |
| 183.6568 | 166.1656 | |
| 13.0786 | 11.4706 | |
| 4.5267 | 4.2826 | |
| 95.2578 | 84.8939 | |
| 11.9685 | 11.1856 | |
| 38.3696 | 34.6444 | |
| 56.0334 | 47.7116 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1410 | 1.0532 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.