Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3927 | 3.8083 | |
| 1.7321 | 1.5919 | |
| 3.2903 | 2.8955 | |
| 1.6282 | 1.5259 | |
| 0.9617 | 0.9109 | |
| 7.8276 | 6.9498 | |
| 24.9254 | 23.7768 | |
| 8.5955 | 7.9228 | |
| 64.9311 | 44.2712 | |
| 0.8505 | 0.8044 | |
| 2.9045 | 2.5628 | |
| 392.1592 | 351.0758 | |
| 5.0681 | 3.6201 | |
| 183.3835 | 165.9184 | |
| 13.0838 | 11.4752 | |
| 4.5278 | 4.2837 | |
| 95.2548 | 84.8912 | |
| 11.9688 | 11.1858 | |
| 38.3885 | 34.6614 | |
| 56.0568 | 47.7315 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1412 | 1.0534 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.