Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3992 | 3.8140 | |
| 1.7136 | 1.5749 | |
| 3.2982 | 2.9024 | |
| 1.6276 | 1.5253 | |
| 0.9613 | 0.9105 | |
| 7.8386 | 6.9595 | |
| 24.8498 | 23.7048 | |
| 8.5954 | 7.9227 | |
| 64.9402 | 44.2774 | |
| 0.8449 | 0.7991 | |
| 2.9030 | 2.5614 | |
| 385.0987 | 344.7551 | |
| 5.0074 | 3.5767 | |
| 184.1605 | 166.6214 | |
| 12.9123 | 11.3248 | |
| 4.4924 | 4.2502 | |
| 95.4816 | 85.0933 | |
| 11.9147 | 11.1352 | |
| 38.3068 | 34.5877 | |
| 55.9908 | 47.6753 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1429 | 1.0550 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.