Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3899 | 3.8059 | |
| 1.7295 | 1.5895 | |
| 3.2882 | 2.8937 | |
| 1.6275 | 1.5252 | |
| 0.9620 | 0.9112 | |
| 7.8226 | 6.9453 | |
| 24.9281 | 23.7794 | |
| 8.5953 | 7.9226 | |
| 64.9243 | 44.2666 | |
| 0.8506 | 0.8045 | |
| 2.9027 | 2.5612 | |
| 392.2585 | 351.1647 | |
| 5.0649 | 3.6178 | |
| 183.3948 | 165.9286 | |
| 13.0782 | 11.4702 | |
| 4.5277 | 4.2835 | |
| 95.2442 | 84.8818 | |
| 11.9658 | 11.1830 | |
| 38.3449 | 34.6221 | |
| 55.9984 | 47.6818 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1405 | 1.0528 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.